건축사 엔지니어링 학술용역 인건비 기준단가
– 2025년도 엔지니어링 업체 적용 임금기준표 알림(단위 : 원, 1인 1일, 한달 평균 근무일수 22일)
구분 | 건설분야 임금 |
---|---|
기술사(건축사) | 452,718 |
특급기술자 | 358,273 |
고급기술자 | 300,980 |
중급기술자 | 284,046 |
초급기술자 | 223,644 |
– 2025년도 학술연구용역 인건비 기준단가(단위 : 원, 1인 1개월(22일), 용역참여율 50% 산정)
등급 | 월 임금 |
---|---|
책임연구원 | 3,705,904 |
연구원 | 2,841,638 |
연구보조원 | 1,899,539 |
보조원 | 1,424,702 |
2024
– 2024년도 엔지니어링 업체 적용 임금기준표 알림(단위 : 원, 1인 1일, 한달 평균 근무일수 22일)
구분 | 건설분야 임금 |
---|---|
기술사(건축사) | 446,055 |
특급기술자 | 346,855 |
고급기술자 | 293,799 |
중급기술자 | 272,915 |
초급기술자 | 213,496 |
– 2024년도 학술연구용역 인건비 기준단가(단위 : 원, 1인 1개월(22일), 용역참여율 50% 산정)
등급 | 월 임금 |
---|---|
책임연구원 | 3,622,585 |
연구원 | 2,777,750 |
연구보조원 | 1,856,832 |
보조원 | 1,392,671 |
2023
– 2023년도 엔지니어링 업체 적용 임금기준표 알림(단위 : 원, 1인 1일, 한달 평균 근무일수 22일)
구분 | 건설분야 임금 |
---|---|
기술사(건축사) | 432,440 |
특급기술자 | 335,638 |
고급기술자 | 282,545 |
중급기술자 | 261,571 |
초급기술자 | 205,686 |
– 2023년도 학술연구용역 인건비 기준단가(단위 : 원, 1인 1개월(22일), 용역참여율 50% 산정)
등급 | 월 임금 |
---|---|
책임연구원 | 3,496,704 |
연구원 | 2,681,226 |
연구보조원 | 1,792,309 |
보조원 | 1,344,277 |
2022
– 2022년도 엔지니어링 업체 적용 임금기준표 알림(단위 : 원, 1인 1일, 한달 평균 근무일수 22일)
구분 | 건설분야 임금 |
---|---|
기술사(건축사) | 390,500 |
특급기술자 | 308,530 |
고급기술자 | 253,985 |
중급기술자 | 231,775 |
초급기술자 | 182,591 |
– 2022년도 학술연구용역 인건비 기준단가(단위 : 원, 1인 1개월(22일), 용역참여율 50% 산정)
등급 | 월 임금 |
---|---|
책임연구원 | 3,327,026 |
연구원 | 2,551,119 |
연구보조원 | 1,705,337 |
보조원 | 1,279,046 |